Vojska Belorusije
Iz projekta Militarypedia
Oružane snage Republike Belorusije (bel. -{Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь (УС РБ)}-) je oružana formacija Belorusije. Oružane snage su praktično formirane, kao nezavisna vojna sila 1992. Sastoji se iz kopnenih snaga i ratnog vazduhoplovstva.
Sadržaj |
Naoružanje
Ljudstvo
- Raspoloživo za vojnu službu (18 ili više godina) 2.520.644 (2005. procena).
- Broj muškaraca koji napune 18 godina godišnje 85.202 (2005. procena).
Oružane snage Belorusije su formirane na osnovu opreme nasleđenje od SSSR-a.
Belorusija je 01.09.2009. raspolagala sa:
Artiljerija
- BM-21
- D-30 122 mm
- D-20 152 mm
- 2A36 152 mm
- 2S1 122 mm (246)
- 2S3 152 mm (168)
- 2S5 152 mm (120)
- 2S9 120 mm (54)
- 2S19 152 mm (13)
Avijacija
| Avion | Poreklo | Tip | Verzija | Broj aviona:[1] | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovci | ||||||
| Mikojan-Gurevič MiG-29 | | Lovac | MiG-29 | 41 | Najmanje 5 MiG-29S su modernizovani do verzije MiG-29BM | |
| Suhoj Su-27 | | Lovac | Su-27 SU-27UB | 14 2 | Najmanje dva Su-27UB su modernizovana do nivoa Su-27UBM1 Jedan Beloruski Su-27UBM je pao tokom aeromitinga u Poljskoj 30. avgusta 2009.[2] | |
| Mikojan-Gurevič MiG-23 | | Lovac | MiG-23M | 34 | ||
| Frontovski lovci | ||||||
| Suhoj Su-24 | | strike | Total Su-24K Su-24MR | 35 23 12 | ||
| Suhoj Su-25 | | close air support | Su-25 Su-25UB | 70 6 | ||
| Transportni avion and Liaison Aircraft | ||||||
| Antonov An-12 Cub | | Transportni | An-12BP | 6 | ||
| Antonov An-24 Coke | Šablon:UKR | transport | An-24 | 1 | ||
| Antonov An-26 Curl | Šablon:UKR | transport | An-26RT | 6 | ||
| Ilyushin Il-76 Candid | | transport | Il-76MD | 4 | ||
| Tupolev Tu-134 Crusty | | VIP transport | Tu-134A | 1 | ||
| Trenažni avioni | ||||||
| Aero L-39 Albatros | Šablon:CZS | Trenažno | L-39C | 6 | ||
| Attack Helicopters | ||||||
| Mil Mi-24 Hind | | Napadni | Mi-24C Mi-24D Mi-24E Mi-24F | 5 24 14 12 | ||
| Transport and Utility Helicopters | ||||||
| Mil Mi-8 Hip | | transport/attack | Mi-8 | 129 | At least 2 Mi-8MT have been upgraded to Mi-8MTKO | |
| Mi-6 | | transport | Mi-6 | 15 | ||
| Mi-26 | | transport | Mi-26 | 14 | ||
Reference
Spoljašnje veze
- Zvanični sajt Ministarstva odbrane Belorusije
- Slike Vazduhoplovnih snaga Belorusije
- Slike sa vojne vežbe tokom 2006.
- -{Wiki}- o beloruskoj vojnoj avijaciji na -{Scramble.nl}-
Викимедија остава има још мултимедијалних фајлова везаних за: Oružane snage Republike Belorusije
Greška citata:
<ref> tag postoji, ali odgovarajući <references/> tag nije nađen
