Bitka kod Nikopolja
Iz projekta Militarypedia
| Ovaj članak ili jedan njegov deo nije preveden. Ako smatrate da ste sposobni da ga prevedete, kliknite na karticu uredi i prevedite ga, obavezno vodeći računa o stilu i pravopisu. |
| Bitka kod Nikopolja | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deo Osmanskih ratova u Evropi | |||||||||||||
![]() Bitka kod Nikopolja slika Žana Fruasarta iz 1398. godine | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Sukobljene strane | |||||||||||||
| Osmansko carstvo | Kraljevina Ugarska, Sveto rimsko carstvo,</br> Francuska, Vlaška,</br> Poljska,</br> Engleska,</br> Kraljevina Škotska,</br> Stara švajcarska konfederacija,</br> Republika Venecija,</br> Republika Đenova,</br> Vitezovi Jovanovci | ||||||||||||
| Zapovednici | |||||||||||||
| Bajazit I,</br> Stefan Lazarević | Sigismund od Ugarske, Jean Le Maingre (zarobljen),</br> John of Nevers(zarobljen), Enguerrand VII de Coucy(zarobljen), Jean de Vienne †, Jean de Carrouges †, Mircea the Elder | ||||||||||||
| Angažovane jedinice | |||||||||||||
| {{{jedinice1}}} | {{{jedinice2}}} | ||||||||||||
| Jačina | |||||||||||||
| ~ 20-25,000[1]; possibly up to 60,000 according to numerous sources including the 15th century Ottoman historian Şükrullah who gives the figure of the Ottoman army as 60,000 in his Behçetu't-Tevârih[2], roughly half of the Crusader army[3] | ~ 6-8,000 Hungarians[4][5], ~ 10,000 French, English and Burgundian[6] troops, ~ 10,000 Wallachians[7], ~ 6,000 Germans[8] and nearly 15,000[9] Dutch, Bohemian, Spanish, Italian, Polish, Scottish and Swiss troops on the land, with the naval support of Venice, Genoa and the Knights of St. John; about 47,000 - 49,000 in total; possibly up to 120,000 or 130,000 according to numerous sources, including the 15th century Ottoman historian Şükrullah who gives the figure of the Crusader army as 130,000 in his Behçetu't-Tevârih[10][11] | ||||||||||||
| Gubici | |||||||||||||
| Teški gubici naročito tokom početne faze bitke | Most of the Crusader army was destroyed, the remainder was pushed back to the Danube, with a small portion, including Sigismund, being able to escape[12]</br> ~ 3,000[13] to ~ 10,000[14] prisoners were executed after the battle in retaliation for the Rahovo massacre of the Ottoman prisoners by the French forces | ||||||||||||
| {{{podaci}}} | |||||||||||||
| Bitke Stefana Lazarevića |
|---|
| Rovine (1395) – Nikopolj (1396) – Angora (1402) – Gračanica (Tripolje) (1402) – Kosmidion (1410) |
Bitka kod Nikopolja odigrala se 25. septembra 1396. godine između Osmanskog carstva i njegovih vazala (među kojima je bio i srpski odred predvođen knezom Stefanom (knez 1389—1402, despot 1402—1427)) sa jedne i saveza koji su činile Kraljevina Ugarska, Sveto rimsko carstvo, Francuska, Vlaška, Poljska, Kraljevina Engleska, Kraljevina Škotska, Stara švajcarska konfederacija, Republika Venecija, Republika Đenova i vitezovi Jovanovci sa druge strane nedaleko od Nikopolja, tvrđave na Dunavu u današnjoj Bugarskoj. Ova bitka se često označava i kao Nikopoljski krstaški pohod (ili rat) i predstavlja poslednji veći srednjovekovni krstaški pohod. Ponekad se navodi da se bitka odigrala 28. septembra.
Pozadina
U XIV veku vođeni su manji krstaški pohodi koji su preduzimale uglavnom male grupe vitezova. Najpoznatiji među njima bio je neuspešni krstaški pohod na Tunis 1390. godine a zatim borbe u severnoj Evropi duž baltičke obale. Nakon pobede na Kosovu 1389. Osmanlije postaju odlučujući faktor na Balkanu i sukobljavaju se sve češće sa Kraljevinom Ugarskom. Vizantija je svedene na okolinu Carigrada koji je bio često opsedan (1390, 1395, 1397, 1400, 1422. sve do pada 1453. godine).
Godine 1393. bugarski car Ivan Šišman je izgubio Nikopolje, svoju privremenu prestonicu. Grad su zauleli Turci Osmanlije a njegov brat Ivan Stracimir koji je držao Vidin postao je njihov vazal.
Reference
Vidi još
Greška citata:
<ref> tag postoji, ali odgovarajući <references/> tag nije nađen

